| 标题 | 论文类别 | 内容分类 |
|---|---|---|
| 农业对小冰期和现代我国七月气候的影响模拟 | 生物生态 | 农业、畜牧业 |
| 黄土塬区旱作冬小麦增产潜力研究 | 生物生态 | 农作物 |
| 北京地区渗灌条件下冬小麦田间土壤水分动态及节水机理的研究 | 生物生态 | 农作物 |
| 河南省小麦干热风发生规律分析 | 生物生态 | 农作物 |
| 黄土高原地区小麦生产潜力模拟研究 | 生物生态 | 农作物 |
| 风险分析理论及方法在粮食生产中的应用初探 | 生物生态 | 农作物 |
| 四种南京地产栽培野菜蛋白质营养价值的评价研究 | 生物生态 | 农作物 |
| 黄土高原水土流失区粮食现状与增产潜力研究 | 生物生态 | 农作物 |
| 野生植物汁液对作物营养效应的研究 | 生物生态 | 农作物 |
| 冬小麦根系生长与土壤水分利用方式相互关系分析 | 生物生态 | 农作物 |
| 利用生产模拟对青藏高原小麦高产原因的分析 | 生物生态 | 农作物 |
| 旱作小麦─玉米垅种沟盖地膜带田集水调水与增产效应研究 | 生物生态 | 农作物 |
| 西北地区(甘宁青)农业生态气候资源量化与评价 | 生物生态 | 气候变化与影响 |
| 全球环境变化的系统研究方法浅议 | 生物生态 | 气候变化与影响 |
| 气候变化对莱州湾地区水资源脆弱性的影响 | 生物生态 | 气候变化与影响 |
| 全球气候变化对森林生态系统的影响 | 生物生态 | 气候变化与影响 |
| 极端干旱气候下盐化草甸植被净初级生产力对全球变化的响应 | 生物生态 | 气候变化与影响 |
| 东北平原西部沙地的气候变异与土地荒漠化 | 生物生态 | 气候变化与影响 |
| 黄河上游西线调水工程对调出区气候影响的初步分析 | 生物生态 | 气候变化与影响 |
| 新疆水资源对气候变化的响应 | 生物生态 | 气候变化与影响 |


